La
Wikipedia siempre es una fuente de información, que dependiendo del autor siempre puede contener cosas interesantes y esta tabla no está nada mal:
| Modelo |
| Características |
| 130 ST | 1985 | Prototipo con el TOS en diskette, y fuente de alimentación externa. |
| 260 ST | 1985 | Con el TOS en diskette, y fuente de alimentación externa. Breve tiempo en el mercado |
| 520 ST | 1985 | Con el TOS en diskette, y fuente de alimentación externa |
| 520 STm | 1985 | TOS en ROM, renombrado en 520 ST más tarde |
| 520 ST+ | 1985 | 1 MB RAM |
| 520 STf | 1986 | Con diskettera 3,5 interna |
| 1040 Stf | 1986 | Como el 520 STf, pero con 1 MB RAM |
| 520 STfm | 1986 | Como el 520 STf, conexión RF para televisor |
| 1040 STfm | 1986 | Como el 1040 STf, pero con conexión RF para televisor |
| 2080 ST | 1986 | ST para desarrolladores nunca puesto a la venta - 2 MB RAM |
| 4160 ST | 1986 | ST para desarrolladores nunca puesto a la venta - 4 MB RAM |
| Mega ST 1,2,4 | 1987 | con teclado independiente, 1, 2 o 4 MB RAM, MegaBus, soporte para reloj del sistema... |
| 4160 STe | 1988 | STE para desarrolladores nunca puesto a la venta - salida estereo, 2 puertos Joypad, Blitter |
| 1040 STe | 1989 | Versión finalizada del 4160 STe, pero con 1 MB en vez de 4 MB de RAM |
| 520 STe | 1989 | Como el 1040 STE, pero con 512 KB RAM |
| 1040 STE+ | 1990 | Prototipo - Un 1040 STE con disco duro interno (IDE)y emulación AT |
| Mega STe | 1991 | Actualización del Mega ST con carcasa del TT, TOS 2.0x, 68000/16 MHz, VMEbus |
Portátiles
| Modelo | Año | Características |
| Stacy, Stacy2, Stacy4 | 1989 | 7,5 kg de portátil ! basado en el Mega ST |
| ST Book | 1991 | Tamaño DIN-A4 y tan solo 2 kg de peso; Distribuido en Europa exclusivamente |
| ST Pad "Stylus" | 1991 | 'Prototipo' - Pentop-Computer |
Modelos 32 bits
| Modelo |
| Características |
| TT030 | 1990 | 68030/32 MHz, nuevo TOS 3.0X, SCSI |
| FX-1 "Sparrow" | 1991 | Prototipo de Falcon con TOS 2.07 |
| Falcon 030 | 1992 | 68030/16 MHz, DSP56k, TOS 4.0x, carcasa tipo 1040 |
| Falcon 040 | 1993 | „Prototipo“ - Falcon con 68040 |
| Microbox | 1993 | "Prototipo" - Falcon en caja sobremesa |
Clónicos
Durante y tras la existencia de Atari otras marcas han fabricado ordenadores compatibles con la línea ST
| Fabricante | Modelo |
| Características |
| Hybrid Arts | CPX | 1989 | Mega ST en formato rack, con controladora SCSI y disco duro interno |
| GE-Soft | Eagle | 1994 | Clónico del Atari TT030 con el 68030 32 Mhz montado en una tarjeta escalable a un 68040, 68060 o un PowerPC. |
| C-Lab | Falcon MK1 | 1995 | Falcon con circuito de audio modificado |
| C-Lab | Falcon MKII | 1995 | Falcon con circuito de audio modificado |
| C-Lab | Falcon MKX | 1995 | Falcon con 68030 20MHz y circuito de audio modificado, formato rack |
| Medusa Computer Systems | Medusa T40 | 1994 | Formato torre, 68040 64Mhz/32bit, 4 BUS PCI, 2 ISA, 1 VME, SCSI, IDE, 4 GB RAM |
| Medusa Computer Systems | Hades 040 | 1996 | Formato torre, 68040 64Mhz/32bit, 4 BUS PCI, 2 ISA, 1 VME, SCSI, IDE, 1 GB RAM |
| Medusa Computer Systems | Hades 060 | 1996 | Formato torre, 68060 64Mhz/32bit, 4 PCI, 2 ISA, 1 VME, SCSI, IDE, 1 GB RAM |
| Milan Computer | Milan 040 | 1998 | TOS 4.5, 68040, 64MB SD-RAM, ATI Mach 64 con 4 MB expandible hasta 16MB, SoundBlaster SB64 PCI... |
| Milan Computer | Milan II | 1998 | TOS 4.5, 68060 66/80 Mhz, 64MB SD-RAM, ATI Mach 64 con 4 MB expandible hasta 16MB, SoundBlaster SB64 PCI... |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada